Descubre las criptomonedas hoy con precios en tiempo real, capitalización de mercado, variación en 24 horas y las monedas más buscadas del día. Datos actualizados cada pocos minutos desde CoinMarketCap.
Bitcoin cotiza a 74.997,06 $ y sube un 0.18% en 24 horas. La capitalización total del mercado cripto es de $2,55 B. El sentimiento de los inversores es Miedo Extremo.
Las criptomonedas más importantes del mercado ordenadas por capitalización. Haz clic en cualquier moneda para ver su ficha completa con gráficos, análisis y predicciones de precio.
| # | Nombre | Precio | Cap. mercado | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | 74.997,06 $ | $1,5 B | +0.18% |
| 2 | Ethereum (ETH) | 2344,57 $ | $282,97 mil M | -0.67% |
| 3 | Tether USDt (USDT) | 0,999984 $ | $185,74 mil M | -0.02% |
| 4 | XRP (XRP) | 1,45 $ | $89,32 mil M | +4.15% |
| 5 | BNB (BNB) | 633,76 $ | $85,42 mil M | +1.58% |
| 6 | USDC (USDC) | 0,999709 $ | $78,7 mil M | -0.01% |
| 7 | Solana (SOL) | 88,97 $ | $51,18 mil M | +4.82% |
| 8 | TRON (TRX) | 0,327147 $ | $31,01 mil M | -0.12% |
| 9 | Dogecoin (DOGE) | 0,098932 $ | $15,22 mil M | +4.12% |
| 10 | Hyperliquid (HYPE) | 43,62 $ | $11,15 mil M | -2.15% |
| 11 | Cardano (ADA) | 0,258594 $ | $9352,47 M | +4.70% |
| 12 | UNUS SED LEO (LEO) | 10,15 $ | $9346,83 M | +0.04% |
| 13 | Bitcoin Cash (BCH) | 449,41 $ | $8998,07 M | +2.09% |
| 14 | Chainlink (LINK) | 9,51 $ | $6914,48 M | +2.69% |
| 15 | Monero (XMR) | 343,21 $ | $6331,14 M | -1.04% |
| 16 | Ethena USDe (USDe) | 0,99962 $ | $5830,6 M | -0.03% |
| 17 | Canton (CC) | 0,148441 $ | $5688,67 M | -1.15% |
| 18 | Zcash (ZEC) | 337,15 $ | $5607,2 M | -3.54% |
| 19 | Stellar (XLM) | 0,168248 $ | $5577,24 M | +6.68% |
| 20 | Dai (DAI) | 0,999836 $ | $5364,5 M | +0.00% |
| 21 | MemeCore (M) | 3,70 $ | $4775,1 M | +30.49% |
| 22 | Litecoin (LTC) | 56,23 $ | $4333,38 M | +1.86% |
| 23 | Avalanche (AVAX) | 9,71 $ | $4191,96 M | +2.55% |
| 24 | PayPal USD (PYUSD) | 0,999623 $ | $4126,21 M | -0.01% |
| 25 | World Liberty Financial USD (USD1) | 1,00 $ | $4116,35 M | +0.08% |
| 26 | RaveDAO (RAVE) | 16,12 $ | $3998,55 M | +44.16% |
| 27 | Sui (SUI) | 1,00 $ | $3966,9 M | +4.50% |
| 28 | Hedera (HBAR) | 0,090207 $ | $3907,93 M | +3.92% |
| 29 | Shiba Inu (SHIB) | 0,000006 $ | $3687,87 M | +4.95% |
| 30 | Toncoin (TON) | 1,43 $ | $3548,24 M | +1.74% |
| 31 | Cronos (CRO) | 0,070985 $ | $3006,77 M | +2.75% |
| 32 | Bittensor (TAO) | 247,20 $ | $2680,75 M | +2.08% |
| 33 | Tether Gold (XAUt) | 4776,02 $ | $2674,09 M | -0.24% |
| 34 | World Liberty Financial (WLFI) | 0,082193 $ | $2610,69 M | +1.88% |
| 35 | PAX Gold (PAXG) | 4781,67 $ | $2360,46 M | -0.36% |
| 36 | Global Dollar (USDG) | 0,999852 $ | $2242,51 M | +0.00% |
| 37 | Polkadot (DOT) | 1,32 $ | $2224,65 M | +11.94% |
| 38 | Mantle (MNT) | 0,671156 $ | $2200,01 M | +0.94% |
| 39 | Uniswap (UNI) | 3,41 $ | $2174,46 M | +5.83% |
| 40 | NEAR Protocol (NEAR) | 1,43 $ | $1851,78 M | +1.38% |
| 41 | OKB (OKB) | 86,47 $ | $1815,87 M | +0.90% |
| 42 | Sky (SKY) | 0,076724 $ | $1779,11 M | +2.09% |
| 43 | Aave (AAVE) | 115,01 $ | $1769,47 M | +9.26% |
| 44 | Pi (PI) | 0,172542 $ | $1749,96 M | +3.17% |
| 45 | Aster (ASTER) | 0,686778 $ | $1702,79 M | +3.23% |
| 46 | Pepe (PEPE) | 0,000004 $ | $1638,8 M | +6.56% |
| 47 | USDD (USDD) | 1,00 $ | $1544,31 M | +0.00% |
| 48 | Ripple USD (RLUSD) | 0,999994 $ | $1480,69 M | +0.04% |
| 49 | Internet Computer (ICP) | 2,64 $ | $1458,94 M | +5.66% |
| 50 | Ethereum Classic (ETC) | 8,72 $ | $1363,17 M | +3.14% |
Las criptomonedas que más suben hoy aparecen en la sección “Más se mueven” de esta página. Los precios se actualizan cada pocos minutos con datos de CoinMarketCap, por lo que el ranking puede cambiar a lo largo del día.
Consulta el precio actualizado de Bitcoin en nuestra página dedicada: precio de Bitcoin hoy. También puedes usar el conversor BTC a EUR para cualquier cantidad.
Esta página muestra las principales. Para ver la lista completa de más de 200 criptomonedas con precio, capitalización y volumen en vivo, visita nuestra página principal.
Los precios que ves en esta página se actualizan automáticamente cada pocos minutos. La fuente de datos es CoinMarketCap, el agregador de precios cripto más usado del sector.
No lo consideramos consejo financiero, pero puedes comparar capitalización, volumen y sentimiento del mercado en esta misma página. Para cada moneda encontrarás análisis detallado, gráficos históricos y predicciones en su ficha individual.
La capitalización de mercado (market cap) es el precio de la moneda multiplicado por el total de monedas en circulación. Indica el tamaño relativo de cada criptomoneda en el mercado global.
Es un indicador del 0 al 100 que resume el sentimiento del mercado cripto. Valores bajos indican miedo (posible oportunidad de compra) y valores altos indican codicia (posible corrección). Ver el índice completo aquí.
Sí, los datos provienen de CoinMarketCap, uno de los agregadores de precios cripto más reconocidos. Sin embargo, ningún dato debe interpretarse como consejo financiero: consulta siempre a un profesional antes de invertir.