Esto no es asesoramiento financiero. Las predicciones de precios son especulativas y no deben usarse como base para decisiones de inversión.
| Año | Mín | Promedio | Máx |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3211,37 $ | 18.327,48 $ | 41.770,43 $ |
| 2027 | 1310,87 $ | 9842,93 $ | 28.622,86 $ |
| 2028 | 738,47 $ | 6560,05 $ | 22.131,11 $ |
| 2029 | 688,35 $ | 5059,03 $ | 18.593,94 $ |
| 2030 | 688,35 $ | 4543,75 $ | 16.543,40 $ |
| Mes | Conservador | Base | Optimista |
|---|---|---|---|
| mar 2025 | 56.521,21 $ | 61.936,52 $ | 65.282,37 $ |
| abr 2025 | 46.731,54 $ | 55.925,12 $ | 62.016,37 $ |
| may 2025 | 38.895,01 $ | 50.668,39 $ | 59.008,71 $ |
| jun 2025 | 32.580,54 $ | 46.056,25 $ | 56.234,53 $ |
| jul 2025 | 27.460,14 $ | 41.996,62 $ | 53.671,78 $ |
| ago 2025 | 23.282,59 $ | 38.412,17 $ | 51.300,81 $ |
| sept 2025 | 19.854,17 $ | 35.237,78 $ | 49.104,10 $ |
| oct 2025 | 17.024,55 $ | 32.418,37 $ | 47.066,01 $ |
| nov 2025 | 14.676,37 $ | 29.907,22 $ | 45.172,53 $ |
| dic 2025 | 12.717,42 $ | 27.664,57 $ | 43.411,09 $ |
| Mes | Conservador | Base | Optimista |
|---|---|---|---|
| ene 2026 | 11.074,87 $ | 25.656,47 $ | 41.770,43 $ |
| feb 2026 | 9690,88 $ | 23.853,85 $ | 40.240,39 $ |
| mar 2026 | 8519,22 $ | 22.231,75 $ | 38.811,81 $ |
| abr 2026 | 7522,80 $ | 20.768,64 $ | 37.476,46 $ |
| may 2026 | 6671,69 $ | 19.445,93 $ | 36.226,85 $ |
| jun 2026 | 5941,61 $ | 18.247,54 $ | 35.056,24 $ |
| jul 2026 | 5312,81 $ | 17.159,48 $ | 33.958,49 $ |
| ago 2026 | 4769,09 $ | 16.169,56 $ | 32.928,03 $ |
| sept 2026 | 4297,17 $ | 15.267,16 $ | 31.959,81 $ |
| oct 2026 | 3886,05 $ | 14.442,97 $ | 31.049,20 $ |
| nov 2026 | 3526,64 $ | 13.688,84 $ | 30.192,02 $ |
| dic 2026 | 3211,37 $ | 12.997,57 $ | 29.384,40 $ |
| Mes | Conservador | Base | Optimista |
|---|---|---|---|
| ene 2027 | 2933,91 $ | 12.362,86 $ | 28.622,86 $ |
| feb 2027 | 2688,95 $ | 11.779,10 $ | 27.904,16 $ |
| mar 2027 | 2472,02 $ | 11.241,37 $ | 27.225,37 $ |
| abr 2027 | 2279,36 $ | 10.745,26 $ | 26.583,77 $ |
| may 2027 | 2107,76 $ | 10.286,89 $ | 25.976,89 $ |
| jun 2027 | 1954,50 $ | 9862,77 $ | 25.402,43 $ |
| jul 2027 | 1817,26 $ | 9469,82 $ | 24.858,29 $ |
| ago 2027 | 1694,06 $ | 9105,27 $ | 24.342,52 $ |
| sept 2027 | 1583,20 $ | 8766,63 $ | 23.853,34 $ |
| oct 2027 | 1483,19 $ | 8451,68 $ | 23.389,08 $ |
| nov 2027 | 1392,78 $ | 8158,43 $ | 22.948,22 $ |
| dic 2027 | 1310,87 $ | 7885,06 $ | 22.529,34 $ |
| Mes | Conservador | Base | Optimista |
|---|---|---|---|
| ene 2028 | 1236,50 $ | 7629,96 $ | 22.131,11 $ |
| feb 2028 | 1168,84 $ | 7391,67 $ | 21.752,32 $ |
| mar 2028 | 1107,17 $ | 7168,85 $ | 21.391,84 $ |
| abr 2028 | 1050,86 $ | 6960,31 $ | 21.048,60 $ |
| may 2028 | 999,35 $ | 6764,95 $ | 20.721,64 $ |
| jun 2028 | 952,14 $ | 6581,79 $ | 20.410,04 $ |
| jul 2028 | 908,82 $ | 6409,92 $ | 20.112,94 $ |
| ago 2028 | 868,99 $ | 6248,52 $ | 19.829,55 $ |
| sept 2028 | 832,32 $ | 6096,84 $ | 19.559,13 $ |
| oct 2028 | 798,52 $ | 5954,20 $ | 19.300,99 $ |
| nov 2028 | 767,31 $ | 5819,97 $ | 19.054,48 $ |
| dic 2028 | 738,47 $ | 5693,57 $ | 18.818,98 $ |
| Mes | Conservador | Base | Optimista |
|---|---|---|---|
| ene 2029 | 711,77 $ | 5574,48 $ | 18.593,94 $ |
| feb 2029 | 688,35 $ | 5462,22 $ | 18.378,82 $ |
| mar 2029 | 688,35 $ | 5356,33 $ | 18.173,12 $ |
| abr 2029 | 688,35 $ | 5256,42 $ | 17.976,37 $ |
| may 2029 | 688,35 $ | 5162,10 $ | 17.788,12 $ |
| jun 2029 | 688,35 $ | 5073,03 $ | 17.607,97 $ |
| jul 2029 | 688,35 $ | 4988,88 $ | 17.435,52 $ |
| ago 2029 | 688,35 $ | 4909,36 $ | 17.270,41 $ |
| sept 2029 | 688,35 $ | 4834,19 $ | 17.112,29 $ |
| oct 2029 | 688,35 $ | 4763,11 $ | 16.960,82 $ |
| nov 2029 | 688,35 $ | 4695,90 $ | 16.815,71 $ |
| dic 2029 | 688,35 $ | 4632,33 $ | 16.676,66 $ |
| Mes | Conservador | Base | Optimista |
|---|---|---|---|
| ene 2030 | 688,35 $ | 4572,19 $ | 16.543,40 $ |
| feb 2030 | 688,35 $ | 4515,30 $ | 16.415,66 $ |
Basado en los datos de momentum actuales, nuestro modelo genera escenarios conservador, base y optimista para Bitcoin en 2026. Sin embargo, los mercados cripto son altamente volátiles y los resultados reales pueden diferir significativamente.
Nuestra predicción de Bitcoin para 2030 se basa en la extrapolación de tendencias actuales con amortiguación de reversión a la media. Las predicciones a largo plazo conllevan una incertidumbre sustancial y deben verse solo como estimaciones aproximadas.
Ningún modelo de predicción de precios puede garantizar precisión. Los mercados cripto están influenciados por regulación, adopción, tecnología y factores macroeconómicos que son imposibles de predecir con certeza. Usa las predicciones como un dato más entre muchos.
No proporcionamos asesoramiento de inversión. Las predicciones de precio de Bitcoin se generan algorítmicamente a partir de datos de mercado y no deben ser la única base para decisiones de inversión. Siempre consulta a un asesor financiero.
Usamos un modelo basado en momentum que analiza tendencias de precios en varios marcos temporales, aplica amortiguación de reversión a la media y genera tres escenarios con ajustes de volatilidad basados en el rango de capitalización de mercado.
Aviso legal: todas las predicciones de precios en esta página se generan algorítmicamente a partir de datos históricos del mercado y no constituyen asesoramiento financiero, recomendaciones de inversión ni garantías de rendimiento futuro. Los mercados de criptomonedas son altamente volátiles e impredecibles. Siempre haz tu propia investigación (DYOR) y consulta a un asesor financiero cualificado antes de tomar decisiones de inversión. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Volver a Bitcoin